AZ
Əyləncələr
Xizək zolaqları
Yamaclar | Çətinlik səviyyəsi | Bucaq | Yuxarı nöqtə, m. | Aşağı nöqtə, m. | Uzunluq, m | İş saatları |
---|---|---|---|---|---|---|
Yeni başlayanlar üçün ərazi | Başlanğıc | >20º | 1256 | 1276 | 300 | Bağlıdır |
P8 | Asan | <20º | 1410 | 1251 | 1370 | Bağlıdır |
W1 | Orta | <25º | 1660 | 1300 | 2540 | Bağlıdır |
W2 | Orta | <25º | 1920 | 1660 | 3150 | Bağlıdır |
P3 | Peşəkar | 25-40º | 1500 | 1300 | 170 | Bağlıdır |
P4 | Ekspert | >40º | 1800 | 1350 | 1400 | Bağlıdır |
P5 | Peşəkar | 25-40º | 1550 | 1280 | 900 | Bağlıdır |
P1 | Peşəkar | 25-40º | 1920 | 1410 | 1600 | Bağlıdır |
P2 | Ekspert | >40º | 1850 | 1500 | 1000 | Bağlıdır |
P6 | Ekspert | >40º | 1550 | 1260 | 1000 | Bağlıdır |
Kanat xətləri
Kanat xətləri | Yuxarı nöqtə, m. | Aşağı nöqtə, m. | Uzunluq, m. | İş saatları |
---|---|---|---|---|
Riverside | 1660 | 956 | 2500 | 10:00 -16:50 |
Qəbələ | 1660 | 1251 | 1000 | 10:00 -17:00 |
Duruca | 1410 | 1251 | 1170 | 10:00 -17:00 |
Yatmış gözəl | 1920 | 1410 | 1130 | 10:00 -17:05 |
Bu gün üçün hava proqnozu
few clouds
7˚
Cümə axşamı
21 Nov
Növbəti 5 gün üçün hava proqnozu
Cümə
22 Nov
8˚
Şənbə
23 Nov
8˚
Bazar
24 Nov
8˚
Bazar ertəsi
25 Nov
6˚
Tue
26 Nov
2˚